ПК ВолгаметаллКонтакты

НОВОСТИ

27.09.2010 Наш сайт сменил дизайн
Надеемся он стал более удобным для Вас

04.12.2006 Изменение телефонов
ВНИМАНИЕ! С 25 по 29 декабря 2006 года наши телефоны изменятся на (846) 332-65-65, 332-65-64, 332-65-80

19.10.2006 Доступны некоторые ГОСТы
В разделе Справочник размещена подборка из некоторых ГОСТов имеющих отношение к металлопрокату и сварке.

Балки по ASTM 6

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

ASTM A6 Тип Размер, мм Вес 1 метра, кг
h b s t
W6x15 15К1А 152 152 5,8 6,6 22,6
W6x20 15К2А 157 153 6,6 9,3 30,1
W6x25 15К3А 162 154 8,1 11,6 37,4
W8x18 20Д1А 207 133 5,8 8,4 26,7
W8x21 20Д2А 210 134 6,4 10,2 31,5
W8x31 20К2А 203 203 7,2 11,0 46,0
W8x35 20К3А 206 204 7,9 12,6 52,2
W8x40 20К4А 210 205 9,1 14,2 59,3
W8x48 20К5А 216 206 10,2 17,4 71,5
W10x22 25Д2А 258 146 6,1 9,1 32,9
W10x26 25Д3А 262 147 6,6 11,2 38,8
W12x19 31У3А 309 102 6,0 8,9 28,5
W12x22 31У4А 313 102 6,6 10,8 32,9
W12x26 31Б1А 310 165 5,8 9,7 38,9
W12x30 31Б2А 313 166 6,6 11,2 44,8
W12x35 31Б3А 317 167 7,6 13,2 52,5
W14x22 36У1А 349 127 5,8 8,5 32,9
W14x26 36У2А 353 128 6,5 10,7 39,2
W14x30 36Б1А 352 171 6,9 9,8 45,1
W14x34 36Б2А 355 171 7,2 11,6 50,7
W14x38 36Б3А 358 172 7,9 13,1 56,8
W16x26 41У1А 399 140 6,4 8,8 39,5
W16x31 41У2А 403 140 7,0 11,2 46,5
W16x36 41Б1А 403 177 7,5 10,9 53,7
W16x40 41Б2А 407 178 7,7 12,8 59,8
W18x46 46У3А 459 154 9,1 15,4 68,8
W18x50 46Б1А 457 190 9,0 14,5 74,5
W18x55 46Б2А 460 191 9,9 16,0 82,2
W24x55 61У1А 599 178 10,0 12,8 82,7
W24x62 61У2А 603 179 10,9 15,0 93,1
W24x68 61Б1А 603 228 10,5 14,9 102,5
W24x76 61Б2А 608 228 11,2 17,3 114,3
  Яндекс цитирования